Tipos de Pokémon

Existen 18 tipos de Pokémon (15 en la primera generación y 17 desde la segunda hasta la quinta generación). Cada tipo posee fortalezas y debilidades, y cada Pokémon puede tener uno o dos tipos a la vez.

Lo siguiente es la tabla de tipos Pokémon, en ella podrás identificar las debilidades y fortalezas de cada tipo. Los tipos de Pokémon que están en cada fila representan quienes van a atacar, y los tipos de Pokémon que están en cada columna representan quienes van a recibir el ataque.

0 = Inmunidad | 1/2 Resiste | 1 = Neutro | 2 Súper Efectivo

Para poder visualizar correctamente la tabla, necesitas usar una pantalla de mayor resolución.
Bicho Sini. Dragón Eléc. Hada Lucha Fuego Volador Fant. Planta Tierra Hielo Normal Veneno Psí. Roca Acero Agua
Bicho 1 2 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2 1 1 1 1/2 2 1 1/2 1
Siniestro 1 1/2 1 1 1/2 1/2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Dragón 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/2 1
Eléctrico 1 1 1/2 1/2 1 1 1 2 1 1/2 0 1 1 1 1 1 1 2
Hada 1 2 2 1 1 2 1/2 1 1 1 1 1 1 1/2 1 1 1/2 1
Lucha 1/2 2 1 1 1/2 1 1 1/2 0 1 1 2 2 1/2 1/2 2 2 1
Fuego 2 1 1/2 1 1 1 1/2 1 1 2 1 2 1 1 1 1/2 2 1/2
Volador 2 1 1 1/2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1/2 1/2 1
Fantasma 1 1/2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1
Planta 1/2 1 1/2 1 1 1 1/2 1/2 1 1/2 2 1 1 1/2 1 2 1/2 2
Tierra 1/2 1 1 2 1 1 2 0 1 1/2 1 1 1 2 1 2 2 1
Hielo 1 1 2 1 1 1 1/2 2 1 2 2 1/2 1 1 1 1 1/2 1/2
Normal 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1/2 1/2 1
Veneno 1 1 1 1 2 1 1 1 1/2 2 1/2 1 1 1/2 1 1/2 0 1
Psíquico 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1/2 1 1/2 1
Roca 2 1 1 1 1 1/2 2 2 1 1 1/2 2 1 1 1 1 1/2 1
Acero 1 1 1 1/2 2 1 1/2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1/2 1/2
Agua 1 1 1/2 1 1 1 2 1 1 1/2 2 1 1 1 1 2 1 1/2
Antigua tabla de tipos de Pokémon

En la siguiente tabla se pueden apreciar las debilidades y fortalezas de los Pokémon para la segunda, tercera, cuarta y quinta generación. En estas generaciones no existía el tipo hada y los ataques de tipo siniestro y fantasma eran resistentes ante el tipo acero.

0 = Inmunidad | 1/2 Resiste | 1 = Neutro | 2 Súper Efectivo

Para poder visualizar correctamente la tabla, necesitas usar una pantalla de mayor resolución.
Bicho Sini. Dragón Eléc. Lucha Fuego Volador Fant. Planta Tierra Hielo Normal Veneno Psí. Roca Acero Agua
Bicho 1 2 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 2 1 1 1 1/2 2 1 1/2 1
Siniestro 1 1/2 1 1 1/2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1/2 1
Dragón 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/2 1
Eléctrico 1 1 1/2 1/2 1 1 2 1 1/2 0 1 1 1 1 1 1 2
Lucha 1/2 2 1 1 1 1 1/2 0 1 1 2 2 1/2 1/2 2 2 1
Fuego 2 1 1/2 1 1 1/2 1 1 2 1 2 1 1 1 1/2 2 1/2
Volador 2 1 1 1/2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1/2 1/2 1
Fantasma 1 1/2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1
Planta 1/2 1 1/2 1 1 1/2 1/2 1 1/2 2 1 1 1/2 1 2 1/2 2
Tierra 1/2 1 1 2 1 2 0 1 1/2 1 1 1 2 1 2 2 1
Hielo 1 1 2 1 1 1/2 2 1 2 2 1/2 1 1 1 1 1/2 1/2
Normal 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1/2 1/2 1
Veneno 1 1 1 1 1 1 1 1/2 2 1/2 1 1 1/2 1 1/2 0 1
Psíquico 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1/2 1 1/2 1
Roca 2 1 1 1 1/2 2 2 1 1 1/2 2 1 1 1 1 1/2 1
Acero 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1/2 1/2
Agua 1 1 1/2 1 1 2 1 1 1/2 2 1 1 1 1 2 1 1/2

¿Sabías que... Meowth iba a tener una preevolución?

Se iba a llamar Meowsy, era un Pokémon bebé.