A continuación tienes un listado de los Pokémon que hay en el juego, y su método de obtención.
En Pokémon Quest, todos los Pokémon que pueden evolucionar lo hacen por nivel (incluyendo los que evolucionan en otros juegos usando Piedras o Intercambiando). En el caso de Pikachu, Clefairy, Vulpix y Jigglypuff, éstos evolucionan en nivel 22. Todos los demás Pokémon que evolucionan usando Piedras o intercambio evolucionan en nivel 36.
| No. | Pokémon | Obtención | |
|---|---|---|---|
| 001 | ![]() | Bulbasaur | Veggie Smoothie à la Cube. |
| 002 | ![]() |
Ivysaur | Evolucionar a Bulbasaur en nivel 16. |
| 003 | ![]() |
Venusaur | Evolucionar a Ivysaur en nivel 32. |
| 004 | ![]() |
Charmander | Hot Pot à la Cube. |
| 005 | ![]() |
Charmeleon | Evolucionar a Charmander en nivel 16. |
| 006 | ![]() |
Charizard | Evolucionar a Charmeleon en nivel 36. |
| 007 | ![]() |
Squirtle | Mouth-Watering Dip à la Cube. |
| 008 | ![]() |
Wartortle | Evolucionar a Squirtle en nivel 16. |
| 009 | ![]() |
Blastoise | Evolucionar a Wartortle en nivel 36. |
| 010 | ![]() |
Caterpie | Honey Nectar à la Cube. |
| 011 | ![]() |
Metapod | Evolucionar a Caterpie en nivel 7. |
| 012 | ![]() |
Butterfree | Evolucionar a Metapod en nivel 10. |
| 013 | ![]() |
Weedle | Honey Nectar à la Cube. |
| 014 | ![]() |
Kakuna | Evolucionar a Weedle en nivel 7. |
| 015 | ![]() |
Beedrill | Evolucionar a Kakuna en nivel 10. |
| 016 | ![]() |
Pidgey | Red Stew à la Cube, Light-as-Air Casserole à la Cube. |
| 017 | ![]() |
Pidgeotto | Evolucionar a Pidgey en nivel 18. |
| 018 | ![]() |
Pidgeot | Evolucionar a Pidgeotto en nivel 36. |
| 019 | ![]() |
Rattata | Red Stew à la Cube, Plain Crepe à la Cube . |
| 020 | ![]() |
Raticate | Evolucionar a Rattata en nivel 20. |
| 021 | ![]() |
Spearow | Red Stew à la Cube, Light-as-Air Casserole à la Cube. |
| 022 | ![]() |
Fearow | Evolucionar a Spearow en nivel 20. |
| 023 | ![]() |
Ekans | Sludge Soup à la Cube. |
| 024 | ![]() |
Arbok | Evolucionar a Ekans en nivel 22. |
| 025 | ![]() |
Pikachu | Yellow Curry à la Cube, Watt a Risotto à la Cube. |
| 026 | ![]() |
Raichu | Evolucionar a Pikachu en nivel 22. |
| 027 | ![]() |
Sandshrew | Mud Pie à la Cube. |
| 028 | ![]() |
Sandslash | Evolucionar a Sandshrew en nivel 22. |
| 029 | ![]() |
Nidoran♀ | Blue Soda à la Cube, Sludge Soup à la Cube. |
| 030 | ![]() |
Nidorina | Evolucionar a Nidoran♀ en nivel 16. |
| 031 | ![]() |
Nidoqueen | Evolucionar a Nidorina en nivel 36. |
| 032 | ![]() |
Nidoran♂ | Red Soda à la Cube, Sludge Soup à la Cube. |
| 033 | ![]() |
Nidorino | Evolucionar a Nidoran♂ en nivel 16. |
| 034 | ![]() |
Nidoking | Evolucionar a Nidorino en nivel 36. |
| 035 | ![]() |
Clefairy | Red Stew à la Cube. |
| 036 | ![]() |
Clefable | Evolucionar a Clefairy en nivel 36. |
| 037 | ![]() |
Vulpix | Red Stew à la Cube . |
| 038 | ![]() |
Ninetales | Evolucionar a Vulpix en nivel 36. |
| 039 | ![]() |
Jigglypuff | Red Stew à la Cube, Gray Porridge à la Cube . |
| 040 | ![]() |
Wigglytuff | Evolucionar a REPLACEME en nivel 36. |
| 041 | ![]() |
Zubat | Sludge Soup à la Cube . |
| 042 | ![]() |
Golbat | Evolucionar a Zubat en nivel 22. |
| 043 | ![]() |
Oddish | Gray Porridge à la Cube, Veggie Smoothie à la Cube . |
| 044 | ![]() |
Gloom | Evolucionar a Oddish en nivel 21. |
| 045 | ![]() |
Vileplume | Evolucionar a Gloom en nivel 36. |
| 046 | ![]() |
Paras | Honey Nectar à la Cube . |
| 047 | ![]() |
Parasect | Evolucionar a Paras en nivel 24. |
| 048 | ![]() |
Venonat | Honey Nectar à la Cube, Sludge Soup à la Cube . |
| 049 | ![]() |
Venomoth | Evolucionar a Venonat en nivel 31. |
| 050 | ![]() |
Diglett | Mud Pie à la Cube . |
| 051 | ![]() |
Dugtrio | Evolucionar a Diglett en nivel 26. |
| 052 | ![]() |
Meowth | Plain Crepe à la Cube, Yellow Curry à la Cube . |
| 053 | ![]() |
Persian | Evolucionar a Meowth en nivel 28. |
| 054 | ![]() |
Psyduck | Mouth-Watering Dip à la Cube, Yellow Curry à la Cube . |
| 055 | ![]() |
Golduck | Evolucionar a Psyduck en nivel 33. |
| 056 | ![]() |
Mankey | Get Swole Syrup à la Cube . |
| 057 | ![]() |
Primeape | Evolucionar a Mankey en nivel 28. |
| 058 | ![]() |
Growlithe | Hot Pot à la Cube. |
| 059 | ![]() |
Arcanine | Evolucionar a Growlithe en nivel 36. |
| 060 | ![]() |
Poliwag | Mouth-Watering Dip à la Cube, Blue Soda à la Cube . |
| 061 | ![]() |
Poliwhirl | Evolucionar a Poliwag en nivel 25. |
| 062 | ![]() |
Poliwrath | Evolucionar a Poliwhirl en nivel 36. |
| 063 | ![]() |
Abra | Evolucionar a REPLACEME en nivel 36. |
| 064 | ![]() |
Kadabra | Evolucionar a Abra en nivel 16. |
| 065 | ![]() |
Alakazam | Evolucionar a Kadabra en nivel 36. |
| 066 | ![]() |
Machop | Get Swole Syrup à la Cube, Gray Porridge à la Cube . |
| 067 | ![]() |
Machoke | Evolucionar a Machop en nivel 28. |
| 068 | ![]() |
Machamp | Evolucionar a Machoke en nivel 36. |
| 069 | ![]() |
Bellsprout | Veggie Smoothie à la Cube, Yellow Curry à la Cube . |
| 070 | ![]() |
Weepinbell | Evolucionar a Bellsprout en nivel 21. |
| 071 | ![]() |
Victreebel | Evolucionar a Weepinbell en nivel 36. |
| 072 | ![]() |
Tentacool | Mouth-Watering Dip à la Cube . |
| 073 | ![]() |
Tentacruel | Evolucionar a Tentacool en nivel 30. |
| 074 | ![]() |
Geodude | Stone Soup à la Cube . |
| 075 | ![]() |
Graveler | Evolucionar a Geodude en nivel 24. |
| 076 | ![]() |
Golem | Evolucionar a Graveler en nivel 36. |
| 077 | ![]() |
Ponyta | Hot Pot à la Cube. |
| 078 | ![]() |
Rapidash | Evolucionar a Ponyta en nivel 40. |
| 079 | ![]() |
Slowpoke | Mouth-Watering Dip à la Cube, Red Stew à la Cube . |
| 080 | ![]() |
Slowbro | Evolucionar a Slowpoke en nivel 37. |
| 081 | ![]() |
Magnemite | Watt a Risotto à la Cube . |
| 082 | ![]() |
Magneton | Evolucionar a Magnemite en nivel 30. |
| 083 | ![]() |
Farfetch'd | Light-as-Air Casserole à la Cube . |
| 084 | ![]() |
Doduo | Light-as-Air Casserole à la Cube . |
| 085 | ![]() |
Dodrio | Evolucionar a Doduo en nivel 31. |
| 086 | ![]() |
Seel | Mouth-Watering Dip à la Cube, Gray Porridge à la Cube . |
| 087 | ![]() |
Dewgong | Evolucionar a Seel en nivel 34. |
| 088 | ![]() |
Grimer | Sludge Soup à la Cube . |
| 089 | ![]() |
Muk | Evolucionar a Grimer en nivel 38. |
| 090 | ![]() |
Shellder | Mouth-Watering Dip à la Cube. |
| 091 | ![]() |
Cloyster | Evolucionar a Shellder en nivel 36. |
| 092 | ![]() |
Gastly | Blue Soda à la Cube . |
| 093 | ![]() |
Haunter | Evolucionar a Gastly en nivel 25. |
| 094 | ![]() |
Gengar | Evolucionar a Haunter en nivel 36. |
| 095 | ![]() |
Onix | Mud Pie à la Cube. |
| 096 | ![]() |
Drowzee | ellow Curry à la Cube, Brain Food à la Cube. |
| 097 | ![]() |
Hypno | Evolucionar a Drowzee en nivel 26. |
| 098 | ![]() |
Krabby | Red Stew à la Cube, Mouth-Watering Dip à la Cube) . |
| 099 | ![]() |
Kingler | Evolucionar a Krabby en nivel 28. |
| 100 | ![]() |
Voltorb | Red Stew à la Cube, Watt a Risotto à la Cube. |
| 101 | ![]() |
Electrode | Evolucionar a Voltorb en nivel 30. |
| 102 | ![]() |
Exeggcute | Red Stew à la Cube . |
| 103 | ![]() |
Exeggutor | Evolucionar a Exeggcute en nivel 36. |
| 104 | ![]() |
Cubone | Gray Porridge à la Cube, Mud Pie à la Cube . |
| 105 | ![]() |
Marowak | Evolucionar a Cubone en nivel 28. |
| 106 | ![]() |
Hitmonlee | Get Swole Syrup à la Cube . |
| 107 | ![]() |
Hitmonchan | Get Swole Syrup à la Cube . |
| 108 | ![]() |
Lickitung | Plain Crepe à la Cube, Red Stew à la Cube. |
| 109 | ![]() |
Koffing | Sludge Soup à la Cube. |
| 110 | ![]() |
Weezing | Evolucionar a Koffing en nivel 35. |
| 111 | ![]() |
Rhyhorn | Mud Pie à la Cube. |
| 112 | ![]() |
Rhydon | Evolucionar a Rhyhorn en nivel 42. |
| 113 | ![]() |
Chansey | Plain Crepe à la Cube, Red Stew à la Cube. |
| 114 | ![]() |
Tangela | Veggie Smoothie à la cube. |
| 115 | ![]() |
Kangaskhan | Plain Crepe à la Cube, Red Stew à la Cube. |
| 116 | ![]() |
Horsea | Mouth-Watering Dip à la Cube, Blue Soda à la Cube . |
| 117 | ![]() |
Seadra | Evolucionar a Horsea en nivel 37. |
| 118 | ![]() |
Goldeen | Mouth-Watering Dip à la Cube, Red Stew à la Cube . |
| 119 | ![]() |
Seaking | Evolucionar a Goldeen en nivel 33. |
| 120 | ![]() |
Staryu | Mouth-Watering Dip à la Cube, Red Stew à la Cube. |
| 121 | ![]() |
Starmie | Evolucionar a Staryu en nivel 36. |
| 122 | ![]() |
Mr. Mime | Brain Food à la Cube, Red Stew à la Cube. |
| 123 | ![]() |
Scyther | Honey Nectar à la Cube. |
| 124 | ![]() |
Jynx | Brain Food à la Cube, Red Stew à la Cube. |
| 125 | ![]() |
Electabuzz | Watt a Risotto à la Cube. |
| 126 | ![]() |
Magmar | Hot Pot à la Cube. |
| 127 | ![]() |
Pinsir | Honey Nectar à la Cube . |
| 128 | ![]() |
Tauros | Plain Crepe à la Cube. |
| 129 | ![]() |
Magikarp | Mouth-Watering Dip à la Cube, Red Stew à la Cube. |
| 130 | ![]() |
Gyarados | Evolucionar a Magikarp en nivel 20. |
| 131 | ![]() |
Lapras | Blue Soda a la Cube. |
| 132 | ![]() |
Ditto | Mulligan Stew a la Cube. |
| 133 | ![]() |
Eevee | Plain Crepe à la Cube. |
| 134 | ![]() |
Vaporeon | Evolucionar a Eevee en nivel 36. |
| 135 | ![]() |
Jolteon | Evolucionar a Eevee en nivel 36. |
| 136 | ![]() |
Flareon | Evolucionar a Eevee en nivel 36. |
| 137 | ![]() |
Porygon | Plain Crepe à la Cube, Gray Porridge à la Cube. |
| 138 | ![]() |
Omanyte | Mouth-Watering Dip à la Cube, Blue Soda à la Cube. |
| 139 | ![]() |
Omastar | Evolucionar a Omanyte en nivel 40. |
| 140 | ![]() |
Kabuto | Mouth-Watering Dip à la Cube, Blue Soda à la Cube. |
| 141 | ![]() |
Kabutops | Evolucionar a Kabuto en nivel 40. |
| 142 | ![]() |
Aerodactyl | Stone Soup à la Cube. |
| 143 | ![]() |
Snorlax | Plain Crepe à la Cube. |
| 144 | ![]() |
Articuno | Ambrosia of Legends à la Cube. |
| 145 | ![]() |
Zapdos | Ambrosia of Legends à la Cube. |
| 146 | ![]() |
Moltres | Ambrosia of Legends à la Cube. |
| 147 | ![]() |
Dratini | Blue Soda à la Cube. |
| 148 | ![]() |
Dragonair | Evolucionar a Dratini en nivel 30. |
| 149 | ![]() |
Dragonite | Evolucionar a Dragonair en nivel 55. |
| 150 | ![]() |
Mewtwo | Ambrosia of Legends à la Cube. |
| 151 | ![]() |
Mew | Ambrosia of Legends à la Cube. |























































































































































