Estadística | Base | Máx Neutro Nv. 100 | Máx Nv. 100 | |
HP | 80 | 364 | 364 | |
Ataque | 100 | 299 | 328 | |
Defensa | 80 | 259 | 284 | |
Ataque Especial | 80 | 259 | 284 | |
Defensa Especial | 80 | 259 | 284 | |
Velocidad | 100 | 299 | 328 |
Objeto: Life Orb
Habilidad: Levitate
Naturaleza: Jolly
EVs: (252 Att / 4 Def / 252 Vel)
Movimientos:
Roost
Fire punch/fire blast
Dragon claw
Earthquake
Observaciones y otras opiniones:
Atacar en medida de lo posible, ya que life orb permitirá que todos los ataques sean mortales. Recuperarse con roost y seguir en la pelea.
Comentarios
0 comments