![]() |
Estadística | Base | Mín Neutro Nv. 100 | Mín+ Nv. 100 | Máx Neutro Nv. 100 | Máx+ Nv. 100 |
HP | 68 | 277 | 277 | 340 | 340 | |
Ataque | 165 | 366 | 402 | 429 | 471 | |
Defensa | 95 | 226 | 248 | 289 | 317 | |
Ataque Especial | 65 | 166 | 182 | 229 | 251 | |
Defensa Especial | 115 | 266 | 292 | 329 | 361 | |
Velocidad | 110 | 256 | 281 | 319 | 350 |
Objeto: Galladeite
Habilidad: Inner Focus (Foco interno)
Naturaleza: Jolly (Alegre) +Vel, -SpA
EVs: (252 Atk / 4 Def / 252 Vel)
Movimientos:
Swords Dance (Danza espada)
Close Combat (A bocajarro)
Zen Headbutt (Cabezazo zen)
Knock Off (Desarme)
Observaciones y otras opiniones:
Swords Dance (Danza espada) permite aumentar más su ataque, permitiendo impactar más duro sus otros tres ataques.
Comentarios
0 comments