Estadística | Base | Mín Neutro Nv. 100 | Mín+ Nv. 100 | Máx Neutro Nv. 100 | Máx+ Nv. 100 | |
HP | 70 | 281 | 281 | 344 | 344 | |
Ataque | 140 | 316 | 347 | 379 | 416 | |
Defensa | 230 | 496 | 545 | 559 | 614 | |
Ataque Especial | 60 | 156 | 171 | 219 | 240 | |
Defensa Especial | 80 | 196 | 215 | 259 | 284 | |
Velocidad | 50 | 136 | 149 | 199 | 218 |
Objeto: Aggronite / Aggronita
Habilidad: Filter (Filtro)
Naturaleza: Adamant (Firme) +Atk, -SpA
EVs: (252 HP / 252 Atk / 4 SpD)
Movimientos:
– Iron Head (Cabezahierro)
– Stone Edge (Roca Afilada)
– Earthquake (Terremoto)
– Dragon Claw (Garra Dragón)
Observaciones y otras opiniones:
Aprovechamos su alta defensa y su habilidad que le permite mantenerse por bastante tiempo en batallar para destacar su lado ofensivo y causar el mayor daño posible al oponente.
Comentarios
0 comments